Datos de interés: | |||
Población: | Hueva | ||
Provincia: | Guadalajara | ||
Comunidad Autónoma: | Castilla la Mancha | ||
País: | España | ||
TERRITORIO: | |||
Superficie: | 32.750 m2 | ||
Altitud media: | 898 m. s/nm | ||
GENTILICIO: | |||
Huevero (Más utilizado) Ovense (Menos común) | |||
TEMPERATURAS: | |||
Enero: | 4º (Media) | ||
Julio: | 23º (Media) | ||
Clima: | Mediterráneo | ||
POBLACIÓN: | |||
Fuente: I.N.E. | TOTAL | HOM. | MUJ. |
01/01/1996 | 151 | 74 | 77 |
01/01/1997 | Sin datos | ||
01/01/1998 | 143 | 71 | 72 |
01/01/1999 | 139 | 68 | 71 |
01/01/2000 | 142 | 67 | 75 |
01/01/2001 | 139 | 65 | 74 |
01/01/2002 | 132 | 60 | 72 |
01/01/2003 | 127 | 58 | 69 |
01/01/2004 | 138 | 68 | 70 |
01/01/2005 | 134 | 66 | 68 |
01/01/2006 | 141 | 68 | 73 |
01/01/2007 | 138 | 70 | 68 |
01/01/2008 | 136 | 71 | 65 |
01/01/2009 | 134 | 71 | 63 |
01/01/2010 | 137 | 74 | 63 |
01/01/2011 | 146 | 80 | 66 |
01/01/2012 | 140 | 77 | 63 |
01/01/2013 | 138 | 78 | 60 |
01/01/2014 | 150 | 87 | 63 |
01/01/2015 | 140 | 84 | 56 |
01/01/2016 | 149 | 89 | 60 |
01/01/2017 | 142 | 87 | 55 |
01/01/2018 | 130 | 81 | 49 |
01/01/2019 | 143 | 89 | 54 |
01/01/2020 | 120 | 75 | 45 |
01/01/2021 | 105 | 63 | 42 |
01/01/2022 | 97 | 60 | 37 |
Media: | 138 | 70 | 69 |
DEMOGRAFÍA: | |||
Evolución de la población de Hueva (1842-2021) | |||
Población de derecho según los censos de población del Instituto Nacional de Estadística (INE). Fuente: Wikipedia | |||
ECONOMíA PRINCIPAL: | |||
Agricultura: | |||
Cebada y Girasol | |||
Otros: | |||
Carpintería, Cerámica, Construcción, Electricidad, Hostelería, Transportes | |||
ESCUDO: | |||
Versión del escudo de ChasKa | |||
"Escudo español, cuartelado, primero y cuarto de gules un castillo de oro aclarado de gules; segundo y tercero de plata un león de gules. Al escusón de plata, la cruz de Calatrava de gules, acompañada de sendas trabas de lo mismo. Por timbre lleva corona real cerrada, símbolo de la Monarquía". | |||
Aprobación del escudo en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 63 de 22 de mayo de 2002 | |||
INFORMACIÓN DE INTERÉS | |||
Código Postal: | 19.119 | ||
Prefijo Telefónico: | 949 (Provincial) | ||
Teléfono Ayuntamiento: | (+34) 949 370 429 | ||
SERVICIOS: | |||
Horarios de atención | |||
Secretaría: | Martes de 9:00 a 15:00 | ||
Asistente Social: | 949 370 797 (Pastrana) | ||
Arquitecto: | Sin asignar actualmente | ||
Centro Medico | |||
Martes: | De 10:00 a 12:00 | ||
Pastrana: | Centralita: 949 370 212 Urgencias: 949 370 261 | ||
Autobús Pastrana - Guadalajara (Martes y Jueves excepto festivos) | |||
Ida: | 07:30 h. - Pastrana 07:45 h. - Hueva 07:55 h. - Renera 08:05 h. - * Moratilla 8:15 h. - * Fuentelviejo 08:45 h. - Guadalajara | ||
Vuelta: | 15:15 h. Guadalajara 15:45 h. *Fuentelviejo 15:55 h. *Moratilla 16:05 h. Renera 16:15 h. Hueva 16:25 h. Pastrana | ||
* Para hacer uso de esta parada hay que llamar el día de antes a Guadalbus al 949 210 900 / 628 117 341 | |||
Fuente línea autobús: Turismo Pastrana |