Accidente aéreo en HuevaMartes 28/08/1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción:
Tampoco conectaron el radar de altura. Estando en el FL60 el piloto fue autorizado a volar a una altitud inferior. Debido a la densidad de tráfico en la radio, la autorización fue confusa. No estaban seguros de si el controlador les había autorizado a bajar a 5000 o 3000 pies. La tripulación se puso de acuerdo en que tenían que ser los 3000 pies, y así contestaron, “3000 pies”, pero el controlador tampoco se dio cuenta del error. Se volvió a informar, pasando de 5000 a 3000 pies, a otro controlador, que tampoco se percató del error. Acercándose ya a los 3000 pies el navegador detecto una colina por delante y por encima de su altitud, pero el piloto confirmó que, “todo parece claro por delante”, ya que tenía las luces de la base aérea visibles debajo en el valle. A una altitud de 3050 pies (929 metros), y a una velocidad de 250 nudos (463 Km/h), el avión impactó contra el terreno cerca del borde de una meseta. El avión se elevó otra vez, dio la vuelta y se estrelló contra un barranco en posición invertida. A la hora del accidente la tripulación había dormido solo 8h en las últimas 60. La investigación determinó que varias teclas del panel de mando estaban en posición incorrecta, lo que indicaba la fatiga de la tripulación. Irónicamente, estabilizaron a 3000 pies con sus altímetros aún fijados a 29,92", esto no permitió a la aeronave descender aún más, estrellándose por 179 pies (54 metros) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información: 1 nudo = 1,852 Km/h | 1 pie = 0,3048 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos Técnicos Lockheed C-141A 10-LM Starlifter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotografías Lockheed C-141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En esta fotografía se muestra, supuestamente, el Lockheed C-141 que se estrelló en Hueva. Según la fuente, se trataría de una fotografía de archivo del aparato en el lugar del siniestro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Copyright: USAF Photo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar del Accidente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lapida conmemorativa que recuerda a los fallecidos en el accidente. Se puede leer en ella: "En este lugar fallecieron 24 súbditos americanos en accidente aéreo ocurrido el día 28 de Agosto de 1.973. Hueva 20 Octubre 1.973" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olivar donde se encontraba invertido y ardiendo el C-141 (la mayor parte) y primer lugar donde llegaron los vecinos de Hueva tras escuchar el accidente desde el pueblo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Beas acompañado por Cintia, una de sus nietas, nos muestra el lugar del primer impacto. El avión chocó y se partió en dos. Aquí se encontraba la cabina, en llamas, y fue donde Antonio rescató al Teniente William H. Ray, que aún estaba dentro de la misma. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otro olivar cercano al lugar del accidente y donde fueron encontrados más restos del C-141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En la foto se puede observar un trozo de chapa perteneciente a los restos del C-141 y que todavía se pueden encontrar fácilmente en la zona del impacto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa de Situación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Click para ampliar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotografías, Octubre de 1.973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Representantes de la embajada americana agradeciendo al pueblo de Hueva las labores de rescate en el accidente del día 28 de Agosto de ese mismo año. Mención especial para Antonio Beas Pérez de Tudela y Víctor Martínez que rescataron al único superviviente de la catástrofe, el Teniente William H. Ray. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotografías cedidas por Antonio Beas |