Datos de interés: | |||
| Población: | Hueva | ||
| Provincia: | Guadalajara | ||
| Comunidad: | Castilla La Mancha | ||
| TERRITORIO: | |||
| Superficie: | 32.750 m² | ||
| Altitud media: | 898 m. s/nm | ||
| GENTILICIO: | |||
| Huevero (más utilizado) | |||
| Ovense (menos común) | |||
| TEMPERATURAS | |||
| Enero: | 4º (media) | ||
| Julio: | 23º (media) | ||
| Clima: | Mediterráneo | ||
| POBLACIÓN: | |||
| Fuente I.N.E. | TOTAL | HOM. | MUJ. |
| 1996 | 151 | 74 | 77 |
| 1997 | Sin datos | ||
| 1998 | 143 | 71 | 72 |
| 1999 | 139 | 68 | 71 |
| 2000 | 142 | 67 | 75 |
| 2001 | 139 | 65 | 74 |
| 2002 | 132 | 60 | 72 |
| 2003 | 127 | 58 | 69 |
| 2004 | 138 | 68 | 70 |
| 2005 | 134 | 66 | 68 |
| 2006 | 141 | 68 | 73 |
| 2007 | 138 | 70 | 68 |
| 2008 | 136 | 71 | 65 |
| 2009 | 134 | 71 | 63 |
| 2010 | 137 | 74 | 63 |
| 2011 | 146 | 80 | 66 |
| 2012 | 140 | 77 | 63 |
| 2013 | 138 | 78 | 60 |
| 2014 | 150 | 87 | 63 |
| 2015 | 140 | 84 | 56 |
| 2016 | 149 | 89 | 60 |
| 2017 | 142 | 87 | 55 |
| 2018 | 130 | 81 | 49 |
| 2019 | 143 | 89 | 54 |
| 2020 | 120 | 75 | 45 |
| 2021 | 105 | 63 | 42 |
| 2022 | 97 | 60 | 37 |
| Media: | 138 | 70 | 69 |
| DEMOGRAFÍA: | |||
| Evolución de la población de Hueva (1842-2021) | |||
![]() | |||
Población de derecho según los censos de población del Instituto Nacional de Estadística (INE). Población de hecho según los censos de población del INE. Fuente: Wikipedia | |||
| ECONOMÍA PRINCIPAL: | |||
| Agricultura: | |||
| Cebada y girasol | |||
| Otros: | |||
| Carpintería, cerámica, construcción, electricidad, hostelería, transportes | |||
| ESCUDO: | |||
![]() | |||
Versión del escudo: ChasKa | |||
"Escudo español, cuartelado, primero y cuarto de gules un castillo de oro aclarado de gules; segundo y tercero de plata un león de gules. Al escusón de plata, la cruz de Calatrava de gules, acompañada de sendas trabas de lo mismo. Por timbre lleva corona real cerrada, símbolo de la Monarquía". | |||
| Aprobación del escudo en el Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 63 de 22 de mayo de 2002 | |||
| INFORMACIÓN DE INTERÉS: | |||
| Código postal: | 19.119 | ||
| Prefijo: | 949 (provincial) | ||
| Ayuntamiento: | (+34) 949 370 429 | ||
| SERVICIOS: | |||
| Horarios de atención: | |||
| Secretaría: | Martes de 9:00 a 15:00 | ||
| Asistente Soc.: | 949 370 797 (Pastrana) | ||
| Arquitecto: | Sin asignar actualmente | ||
| Centro médico | |||
| Martes: | De 10:00 a 12:00 | ||
| Pastrana: | Centralita: 949 370 212 | ||
| Urgencias: 949 370 261 | |||
| Autobús Pastrana - Guadalajara | |||
| Martes y Jueves excepto festivos | |||
| Ida: | 07:30 h. - Pastrana | ||
| 07:45 h. - Hueva | |||
| 07:55 h. - Renera | |||
| 08:05 h. * Moratilla | |||
| 08:15 h. * Fuentelviejo | |||
| 08:45 h. - Guadalajara | |||
| Vuelta: | 15:15 h. - Guadalajara | ||
| 15:45 h. * Fuentelviejo | |||
| 15:55 h. * Moratilla | |||
| 16:05 h. - Renera | |||
| 16:15 h. - Hueva | |||
| 16:25 h. - Pastrana | |||
| * Para hacer uso de esta parada hay que llamar el día de antes | |||
| Guadalbus: 949 210 900 / 628 117 341 | |||
| Fuente línea autobús: Turismo Pastrana | |||

